Itineraries
Ibiza - Sant Antoni [ 19/04/2019 ]
- Distance: 72.00 Km.
- Unevenness: 2000 m.
- provisioning:
km 23.00 - provisioning 2:
km 48.20
1ª Etapa - Viernes 19 de abril | |||
PUNTO KM | HORA 1º | HORA ÚLTIMO | |
Salida - Ibiza | 0.00 | 10:30 AM | 10:30 AM |
Casita Verde | 13.00 | 11:00 AM | 11:40 AM |
Sa Capelleta (1º Avituallamiento) | 23.00 | 11:20 AM | 12:35 PM |
Can Jordi | 28.00 | 11:40 AM | 01:00 PM |
Desvío ruta corta a las 13:15h en el Km 37. Se aplicará penalización de 2h al tiempo final. | |||
Es cubells | 40.00 | 12:00 AM | 01:30 PM |
Puig d'en Serra (2º Avituallamiento) | 48.20 | 12:20 AM | 02:10 PM |
Sa Talaia | 52.00 | 12:30 PM | 04:20 PM |
Sant Agustí | 59.00 | 12:50 PM | 05:00 PM |
Meta - Sant Antoni | 68.00 | 01:10 PM | 05:45 PM |
Santa Eulária - Sant Antoni [ 20/04/2019 ]
- Distance: 103.00 Km.
- Unevenness: 2600 m.
- provisioning:
km 25 - provisioning 2:
km 41.50 - provisioning 3:
km 66.50 - provisioning 4:
km 86.50
2ª Etapa - Sábado 20 de abril | |||
PUNTO KM | HORA 1º | HORA ÚLTIMO | |
Salida - Santa Eulalia | 0.00 | 09:30 AM | 09:30 AM |
Alto sa Cala | 12.10 | 09:50 AM | 10:30 AM |
Portinatx | 19.50 | 10:10 AM | 11:40 AM |
Cala Xarraca | 24.40 | 10:15 AM | 11:45 AM |
Zona Cala Xarraca (1º Avituallamiento) | 25.00 | 10:15 AM | 11:50 AM |
Benirrás | 36.70 | 10:35 AM | 12:50 PM |
Puerto de San Miguel (2º Avituallamiento) | 41.50 | 10:50 AM | 01:30 PM |
Cruce Can Soleietes | 46.90 | 11:00 AM | 01:55 PM |
Alto de ses Marrades | 59.80 | 11:30 AM | 03:30 PM |
Cala Salada (3º Avituallamiento) | 66.50 | 11:40 AM | 04:00 PM |
Carretera Santa Inés | 68.00 | 12:00 PM | 04:30 PM |
Camí de sa Vorera | 72.00 | 12:30 PM | 05:00 PM |
Corte en el Km 72 a las 15:30h. El corredor que sobrepase ese tiempo quedará descalificado de la etapa | |||
Can Parentona | 81.70 | 12:50 PM | 04:10 PM |
Camí des Fornàs (4º Avituallamiento) | 86.50 | 01:05 PM | 04:45 PM |
Camí vell de Sant Rafel | 90.00 | 01:15 PM | 05:15 PM |
Camí de sa Casilla | 92.70 | 01:20 PM | 05:35 PM |
Meta - PLaya de S'Arenal | 102.00 | 01:43 PM | 06:00 PM |
Sant Antoni - Sant Antoni [ 21/04/2019 ]
- Distance: 55.00 Km.
- Unevenness: 1250 m.
- provisioning:
km 23.50 - provisioning 2:
km 39.00
3ª Etapa - Domingo 21 de abril | |||
PUNTO KM | HORA 1º | HORA ÚLTIMO | |
Salida - Sant Antoni | 0.00 | 09:30 AM | 09:30 AM |
Alto Festival Park | 07.60 | 09:45 AM | 10:05 AM |
Sant Agustí (IDA) | 10.20 | 09:50 AM | 10:18 AM |
Alto Ses Roques altes | 19.60 | 10:10 AM | 11:00 AM |
Carretera Cala Vadella Norte (1º Avituallamiento) | 23.50 | 10:15 AM | 11:20 AM |
Cala Molí | 27.00 | 10:25 AM | 11:35 AM |
Carretera Cala Tarida | 32.00 | 10:30 AM | 12:00 PM |
Cala Comte | 36.50 | 10:40 AM | 12:20 PM |
Cala Bassa (2º Avituallamiento) | 39.00 | 10:45 AM | 12:30 PM |
Es Cucó | 42.00 | 10:50 AM | 12:50 PM |
Cruce carretera Sant Josep | 47.30 | 11:00 AM | 02:10 PM |
Meta - Sant Antoni | 54.00 | 11:15 AM | 02:42 PM |
Temporary itineraries subject to changes and/or modifications.